티스토리 뷰
목 차
반응형
내가 받을 수 있는 근로장려금과 자녀장려금은 얼마일까요? 이를 알기 위해서 관련법을 확인하고 요약하여 살펴봅니다. 그리고, 근로장려금 관련 핵심요약(👉신청자격, 기간, 방법)이 궁금하시다면 바로 알아보세요.
1. 근로장려금 확인
근로장려금은 조세특례제한법 제100조의5에 따라서 전년도 총급여액 등(부부합산)을 기준으로 다음 표와 같이 산정합니다. 단, 신청자와 배우자 모두 근로소득만 있는 경우에는 반기 신청에 따른 근로장려금은 다음 표로 산정된 금액의 35%로 계산합니다(제100조의5 제2항).
가구 유형 | 총급여액 등(부부합산) | 근로장려금 산정방법 |
단독 가구 | 400만원 미만 | 총급여액 등 × 400분의 165 |
400만원 이상 900만원 미만 | 165만원 | |
900만원 이상 2,200만원 미만 | 165만원-(총급여액 등-900만원) × 1,300분의 165 | |
홑벌이 가구 | 700만원 미만 | 총급여액 × 700분의 285 |
700만원 이상 1,400만원 미만 | 285만원 | |
1,400만원 이상 3,200만원 미만 | 285만원-(총급여액 등-1,400만원) × 1,800분의 285 | |
맞벌이 가구 | 800만원 미만 | 총급여액 등 × 800분의 330 |
800만원 이상 1,700만원 미만 | 330만원 | |
1,700만원 이상 3,800만원 미만 | 330만원-(총급여액 등-1,700만원) × 2,100분의 300 |
또한, 대략적인 수급액을 확인하시려면 아래에 첨부된 조세특례제한법 시행령 제100조의6 제5항 별표11의 근로장려금 산정표를 참조하시기 바랍니다.
2. 자녀장려금 확인
자녀장려금은 조세특례제한법 제100조의29에 따라서 전년도 총급여액 등(부부합산)을 기준으로 다음 표와 같이 산정합니다.
가구 유형 | 총급여액 등(부부합산) | 자녀장려금 산정방법 |
홑벌이 가구 | 2,100만원 미만 | 부양자녀의 수 × 100만원 |
2,100만원 이상 7,000만원 미만 | 부양자녀의 수 × [100만원-(총급여액 등-2,100만원) × 4,900분의 50] | |
맞벌이 가구 | 2,500만원 미만 | 부양자녀의 수 × 100만원 |
2,500만원 이상 7,000만원 미만 | 부양자녀의 수 × [100만원-(총급여액 등-2,500만원) × 4,500분의 50] |
반응형